All | |||
MSRP Incluyendo cargo de entrega | |||
$27,150 | $23,290 | $27,270 | |
Precio con equipo comparable | |||
$27,150 | $23,290 | $27,270 | |
Economía de combustible (ciudad) | |||
21 | 31 | 26 | |
Economía de combustible (carretera) | |||
28 | 40 | 35 | |
Puertas | |||
2 | 2 | 2 | |
Tipo de carrocería | |||
Coupé | Coupé | Convertible | |
Cilindros | |||
4 | 4 | 4 | |
Caballos de fuerza | |||
205@7000 | 174@6000 | 155@6000 | |
Torsión | |||
156@6400 | 162@1700 | 148@4600 | |
Velocidades de transmisión | |||
6 | Variable | 6 | |
Tipo de transmisión | |||
Manual | Automática | Automática | |
Capacidad máxima de remolque (lbs.) | |||
No se recomienda | No se recomienda | No se recomienda | |
Capacidad de asientos | |||
4 | 5 | 2 | |
Bolsas de aire delanteras | |||
Estándar | Estándar | Estándar | |
Bolsas de ire laterales | |||
Estándar | Estándar | Estándar | |
Bolsas de aire laterales tipo cortina con sensor de vuelco | |||
Estándar | Estándar | No disponible | |
Ventanas eléctricas | |||
Estándar | Estándar | Estándar | |
Seguros eléctricos en las puertas | |||
Estándar | Estándar | Estándar | |
Espejos eléctricos | |||
Estándar | Estándar | Estándar | |
Acceso telefónico manos libres Bluetooth® | |||
Estándar | Estándar | Estándar | |
Controles de audio en el volante | |||
Estándar | Estándar | Estándar | |
Millas de garantía del tren de potencia | |||
60000 | 60000 | 60000 | |
Meses de garantía del tren de potencia | |||
60 | 60 | 60 | |
Millas de garantía básica | |||
36000 | 36000 | 36000 | |
Meses de garantía básica | |||
36 | 36 | 36 | |
Personaliza
Learn More |