LE | SE | Limited | Limited |
---|---|---|---|
All | |||
Aire acondicionado con filtro de aire en la parte delantera y trasera, y conductos de aire en la segunda y tercera fila | |||
Control automático del clima en tres zonas con filtro de aire, panel de control separado para la segunda fila, configuraciones de temperatura individuales para el conductor, el pasajero delantero y los pasajeros de los asientos traseros, y conductos de aire en la segunda y tercera fila | |||
Cámara retrovisora integrada con guías proyectadas | |||
Cámara retrovisora integrada con guías dinámicas | |||
Cámara de vista elevada — escaneo perimetral, vista elevada de 360 grados en manejo normal y en reversa, y vista de la acera | |||
Pantalla LCD de información múltiple a color de 4.2 plg en el panel de instrumentos con odómetro, economía de combustible promedio/actual, alcance de manejo e indicador de conducción ECO | |||
Pantalla LCD de información múltiple a color de 4.2 plg en el panel de instrumentos con odómetro, economía de combustible promedio/actual, alcance de manejo, velocidad promedio, distribución de torsión AWD (en modelos AWD solamente), guía de control automático de velocidad, navegación con direcciones paso a paso, estatus de audio, avisos de llamadas con teléfono manos libres, información del teléfono, indicador de conducción ECO y monitor de energía (en modelos híbridos solamente) | |||
Sistema de entretenimiento Blu-ray Disc™ para el asiento trasero con pantalla de 9 plg, conexiones RCA, control remoto y dos auriculares inalámbricos | |||
Asientos delanteros y de la segunda fila tapizados en tela; ajustable en 6 direcciones para el conductor; ajustable en 4 direcciones para el pasajero delantero; asientos de la segunda fila deslizables, reclinables y totalmente plegables con división 60/40 | |||
Asientos delanteros y de la segunda fila tapizados en tela SofTex®; ajustable eléctricamente en 10 direcciones incluyendo soporte eléctrico para la zona lumbar y para las piernas del conductor; ajustable en 4 direcciones para el pasajero delantero; asientos de la segunda fila deslizables, reclinables y plegables totalmente con división 60/40 | |||
Asientos delanteros y de la segunda fila tapizados en piel; ajustable eléctricamente en 12 direcciones incluyendo soporte eléctrico lumbar y para las piernas para el conductor; ajustable eléctricamente en 4 direcciones para el pasajero delantero; asientos de la segunda fila deslizables, reclinables y totalmente plegables con división 60/40 | |||
Asientos delanteros y de la segunda fila tapizados en piel; asientos delanteros con calefacción; ajustable eléctricamente en 12 direcciones incluyendo soporte eléctrico lumbar y para las piernas para el conductor; ajustable eléctricamente en 4 direcciones para el pasajero delantero; asientos tipo capitán en la segunda fila con mesa lateral | |||
Asientos delanteros tapizados en piel perforada con calefacción y ventilación; ajustable eléctricamente en 12 direcciones con función de memoria y soporte eléctrico lumbar y para las piernas para el conductor; ajustable eléctricamente en 4 direcciones para el pasajero delantero; asientos tipo capitán en la segunda fila tapizados en piel perforada con mesa lateral | |||
Asientos delanteros tapizados en piel perforada con calefacción y ventilación; ajustable eléctricamente en 12 direcciones con función de memoria y soporte eléctrico lumbar y para las piernas para el conductor; ajustable eléctricamente en 4 direcciones para el pasajero delantero; asientos de la segunda fila deslizables, reclinables y totalmente plegables con división 60/40 | |||
Asientos delanteros tapizados en piel perforada con calefacción y ventilación; ajustable eléctricamente en 12 direcciones con función de memoria y soporte eléctrico lumbar y para las piernas para el conductor; ajustable eléctricamente en 4 direcciones para el pasajero delantero; asientos tipo capitán en la segunda fila con calefacción y mesa lateral | |||
Asientos delanteros tapizados en piel perforada con calefacción y ventilación; ajustable eléctricamente en 12 direcciones con función de memoria y soporte eléctrico lumbar y para las piernas para el conductor; ajustable eléctricamente en 4 direcciones para el pasajero delantero; asientos de la segunda fila deslizables, reclinables y totalmente plegables con división 60/40 y asientos de los extremos con calefacción | |||
Asiento de la tercera fila tapizado en tela totalmente plegable, reclinable, con división 60/40 y reposacabezas deslizable | |||
Asiento de la tercera fila tapizado en tela y SofTex®, plegable totalmente, reclinable, con división 60/40 y con reposacabezas deslizable | |||
Asiento de la tercera fila tapizado en SofTex®, plegable totalmente, reclinable, con división 60/40 y con reposacabezas deslizable | |||
Palanca de cambios con guías y bola, bisel de cambios metálico plateado e indicador de iluminación LED | |||
Palanca de cambios con guías y bola metálica plateada/tapizada en piel, bisel de cambios metálico plateado e indicador de iluminación LED | |||
Volante de altura y acercamiento ajustables con 3 rayos, detalles metálicos y controles de audio, pantalla de información múltiple, teléfono manos libres Bluetooth® , comando de voz y control automático de la velocidad | |||
Volante de altura y acercamiento ajustables tapizado en piel con 3 rayos, detalles metálicos y controles de audio, pantalla de información múltiple, teléfono manos libres Bluetooth® comando de voz y control automático de la velocidad | |||
Volante de altura y acercamiento ajustables tapizado en piel, con 3 rayos, detalles metálicos y controles de audio, pantalla de información múltiple, teléfono manos libres Bluetooth®, comando de voz, Control Automático de la Velocidad con Radar Dinámico (DRCC) y controles multimedia | |||
Volante de altura y acercamiento ajustables tapizado en piel, con 3 rayos, calefacción, detalles metálicos y controles de audio, pantalla de información múltiple, teléfono manos libres Bluetooth®, Control Automático de la Velocidad con Radar Dinámico (DRCC) y controles multimedia | |||
Instrumentación Optitron con velocímetro y tacómetro iluminados en azul y pantalla LCD de información múltiple a color de 4.2 plg | |||
Instrumentación Optitron con velocímetro y tacómetro/medidor de potencia del sistema híbrido (en modelos híbridos solamente) iluminados en azul y pantalla LCD de información múltiple a color de 4.2 plg | |||
Detalles suaves al tacto en la parte superior de la puerta con acentos metálicos, apoyabrazos en las puertas tapizados en tela con manijas interiores negras | |||
Detalles suaves al tacto en la parte superior de la puerta con acentos metálicos, apoyabrazos en las puertas tapizados en piel sintética con manijas interiores negras | |||
Detalles suaves al tacto en la parte superior de la puerta con acentos metálicos, apoyabrazos en las puertas tapizados en piel sintética con manijas interiores de cromo satinado | |||
Adornos suaves al tacto en la parte superior de la puerta con detalles en patrón técnico, apoyabrazos en las puertas tapizados en piel sintética con manijas interiores de cromo satinado | |||
Detalles suaves al tacto en la parte superior de la puerta con acentos de madera veteada, apoyabrazos en las puertas tapizados en piel sintética con manijas interiores de cromo satinado | |||
Iluminación ambiental con LED azul en el interior de las puertas delanteras y traseras y en el tablero | |||
Sistema remoto de entrada sin llave con entrada iluminada a distancia | |||
Sistema de llave inteligente en las puertas delanteras y puerta posterior, con botón de arranque, apertura remota sin llave y entrada iluminada a distancia | |||
Ventanas eléctricas con subida/bajada automática y sensor de obstáculos para el conductor y pasajero delantero | |||
Ventanas eléctricas con subida/bajada automática y sensor de obstáculos en todas las posiciones | |||
Desempañador de la ventana posterior | |||
Seguros eléctricos en las puertas con cierre/apertura automática activado al arrancar el vehículo | |||
Retrovisor de día/noche | |||
Retrovisor con atenuación automática del brillo | |||
Consola elevada con luces para mapas, estuche para anteojos y espejo de conversación | |||
Consola elevada con luces para mapas, alojamiento para anteojos, espejo de conversación y control remoto universal HomeLink® | |||
Consola central con tapa corrediza de 24.5 litros, suave al tacto, con bandeja funcional extraíble | |||
Bandeja suave al tacto en el tablero con facilidad para la administración de cables | |||
Ocho portavasos y cuatro portabotellas | |||
Viseras dobles deslizables y espejos iluminados | |||
Dos tomacorrientes auxiliares de 12V (uno delantero y otro en la consola central) | |||
Un tomacorriente AC auxiliar de 120V (en la segunda fila) | |||
Un total de cinco puertos USB (tres delanteros y dos en la segunda fila de asientos) | |||
Cuatro ganchos de retención de carga en el área de carga | |||
Luces para el área de carga | |||
Luces para leer en la parte delantera y en la segunda fila | |||
Parasoles retráctiles en las ventanas de la segunda fila | |||
Cubierta para el área de carga | |||
Reloj digital | |||
Micrófono de charla para el conductor — amplificación de voz del conductor | |||
PERSONALIZA | PERSONALIZA | PERSONALIZA | PERSONALIZA |
Toyota se esfuerza por construir vehículos que se adapten al interés de sus clientes, por lo tanto son construidos típicamente con opciones y paquetes populares. No todas las opciones/paquetes están disponibles por separado y algunos pueden no estar disponibles en todas las regiones del país. Si prefieres un vehículo sin opciones u opciones diferentes, contacta a tu concesionario para verificar la disponibilidad actual o la posibilidad de hacer un pedido especial.
Algunos vehículos se muestran con equipo disponible. Los cinturones de seguridad deben ser usados en todo momento. Para más información sobre las especificaciones, los detalles estándar y el equipo disponible en tu área, visita tu dealer Toyota. Es posible que algún equipamiento en particular para un vehículo no esté disponible en tu dealer. Pídele ayuda a tu dealer Toyota para encontrar un vehículo con equipamiento específico.
Todos los datos aquí presentados están basados en la información disponible en el momento de la producción de esta página, están sujetos a cambios sin previo aviso y pertenecen específicamente a los vehículos que se encuentran en los Estados Unidos continentales solamente.