SR | TRD Sport | Limited | TRD Pro |
---|---|---|---|
All | |||
Motor | |||
2.7 litros DOHC 16 válvulas y 4 cilindros con VVT-i; 159 hp a 5200 rpm; 180 lb.-pie a 3800 rpm | No disponible | No disponible | |
3.5 litros DOHC 24 válvulas V6 de inyección directa de ciclo Atkinson con controles de admisión VVT-iW (Amplia Regulación Variable de Válvulas con inteligencia) y escape VVT -i (Regulación Variable de Válvulas con Inteligencia) con 278 hp a 6000 rm/265 lb.-pie a 4600 rpm (diámetro x carrera: 94.0 x 83.0 mm; relación de compresión: 11.8) | Estándar | Estándar | |
Sistema de escape | No disponible | No disponible | |
Punta de escape TRD cat-back | Estándar | Estándar | |
Índice de emisiones | |||
Vehículo de Emisiones Bajas (LEV-II) | Estándar | Estándar | |
Transmisión | |||
Transmisión manual de 5 velocidades | No disponible | No disponible | |
Transmisión manual de 6 velocidades | Estándar | No disponible | |
Automática de 6 velocidades Controlada Electrónicamente con Inteligencia (ECT-i) | No disponible | Estándar | |
Interruptor del embrague que cancela el arranque | Estándar | No disponible | |
Tren de tracción | |||
Tracción trasera con Diferencial Automático de Deslizamiento Limitado (Auto LSD) | No disponible | No disponible | |
Sistema 4WDemand controlado electrónicamente con caja de transferencia y Diferencial Automático de Deslizamiento Limitado (Auto LSD) | Estándar | Estándar | |
Control de Tracción Activo (A-TRAC) | Estándar | No disponible | |
Carrocería | |||
Rieles del chasis de una sola pieza con uniones de 8 plg. y sub-armazón delantero totalmente encajado | Estándar | Estándar | |
Suspensión | |||
Suspensión frontal con resorte de doble horquilla y barra estabilizadora; suspensión trasera resorte tipo hoja con amortiguadores con gas montados en la parte exterior y barra estabilizadora | Estándar | Estándar | |
Suspensión deportivaTRD | No disponible | No disponible | |
Suspensión TRD ajustada para off-road con amortiguadores Bilstein® | No disponible | No disponible | |
Suspensión TRD off-road con amortiguadores TRD-tuned FOX Internal Bypass de 2.5 plg y reserva remota trasera | Estándar | Estándar | |
Dirección | |||
Diámetro de giro, de acera a acera (pies) | Estándar | Estándar | |
Turning circle diameter, curb-to-curb (ft.) | 40.7 | 40.7 | |
Frenos | |||
Frenos delanteros de disco ventilados con asistencia eléctrica; frenos traseros de tambor con refuerzo tándem y Star Safety System™ | Estándar | Estándar | |
Toyota se esfuerza por construir vehículos que se adapten al interés de sus clientes, por lo tanto son construidos típicamente con opciones y paquetes populares. No todas las opciones/paquetes están disponibles por separado y algunos pueden no estar disponibles en todas las regiones del país. Si prefieres un vehículo sin opciones u opciones diferentes, contacta a tu concesionario para verificar la disponibilidad actual o la posibilidad de hacer un pedido especial.
Algunos vehículos se muestran con equipo disponible. Los cinturones de seguridad deben ser usados en todo momento. Para más información sobre las especificaciones, los detalles estándar y el equipo disponible en tu área, visita tu dealer Toyota. Es posible que algún equipamiento en particular para un vehículo no esté disponible en tu dealer. Pídele ayuda a tu dealer Toyota para encontrar un vehículo con equipamiento específico.
Todos los datos aquí presentados están basados en la información disponible en el momento de la producción de esta página, están sujetos a cambios sin previo aviso y pertenecen específicamente a los vehículos que se encuentran en los Estados Unidos continentales solamente.