TOYOTA SEQUOIA - RENDIMIENTO Y ESPECIFICACIONES DEL 2012
Especificaciones
MECÁNICA Y RENDIMIENTO |
|||||
| Motor: | |||||
| 4.6 litros DOHC V8 i-FORCE de 32 válvulas con doble Distribución Variable de la Válvula con inteligencia (VVT-i) independiente; 310 hp a 5400 rpm; 327 lb.-pie a 3400 rpm | |||||
| 5.7 litros DOHC V8 i-FORCE de 32 válvulas con doble Distribución Variable de la Válvula con inteligencia (VVT-i) independiente; 381 hp a 5600 rpm; 401 lb.-pie a 3600 rpm | |||||
| 5.7 litros DOHC V8 i-FORCE de 32 válvulas de combustible E85 Flex y doble Distribución Variable de la Válvula con inteligencia (VVT-i) independiente; 381 hp a 5600 rpm; 401 lb.-pie a 3600 rpm | |||||
| Sistema de ignición: | |||||
| Electrónica con sistema de Ignición Directa de Toyota (TDI) | |||||
| Índice de emisiones: | |||||
| Vehículo de emisiones ultra bajas II (ULEV-II) | |||||
| Transmisión: | |||||
| Transmisión automática de 6 velocidades controladas electrónicamente con inteligencia (ECT-i); modo de cambio secuencial y lógica de cambio para descenso/ascenso; interruptor para modo REMOLQUE/ARRASTRE | |||||
| Tren de tracción: | |||||
| Tracción trasera | |||||
| Tracción Multi-Mode en las 4 ruedas con diferencial central de bloqueo Torsen® [1] (4x4 solamente) | |||||
| Carrocería: | |||||
| Construida sobre un armazón reforzado | |||||
| Suspensión: | |||||
| Suspensión delantera independiente de doble enlace con resorte en espiral, amortiguadores con gas a baja presión y barra estabilizadora tubular; suspensión trasera independiente de doble enlace con resorte en espiral, amortiguadores con gas a baja presión y barra estabilizadora tubular | |||||
| Suspensión Electrónica Modulada de Aire | |||||
| La Suspensión de Adaptación Variable (AVS) | |||||
| Dirección: | |||||
| De piñón y cremallera con asistencia eléctrica y Control de Flujo Variable (VFC), sensible a la velocidad del motor | |||||
| Diámetro de giro, de acera a acera (pies) | |||||
| Frenos: | |||||
| Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas con asistencia eléctrica, Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia al Freno [2] y Star Safety SystemTM | |||||
Recuerda que los vehículos Toyota están construidos con las combinaciones de opciones más populares. No todas las opciones están disponibles por separado. Algunas de las opciones o accesorios no están disponibles en todas las regiones del país. Visita tu concesionario Toyota para encontrar el vehículo que tú quieres.
Las Toyota Sequoia están diseñadas para satisfacer las necesidades que el manejo off-road requiere. El uso abusivo puede ocasionar daño corporal o averías al vehículo. Toyota fomenta el manejo responsable para protegerte a ti, tu vehículo y el medio ambiente.
Algunos vehículos se muestran con equipo disponible. Los cinturones de seguridad deben ser usados en todo momento. Por favor no permitas que los pasajeros viajen en el área de carga. Los equipos de enganches de remolque/monturas de bola no están diseñados para proteger en caso de colisión. Para detalles sobre las especificaciones del vehículo, características estándares y la disponibilidad de equipamiento del área de carga, contacta con tu concesionario Toyota. Un vehículo con equipamiento especial podrían no estar disponibles en el concesionario. Pídele ayuda a tu concesionario Toyota para encontrar un vehículo con equipamiento específico. Toda la información dada aquí se basa en datos disponibles al momento de su publicación, está sujeta a cambios sin aviso y se aplica solamente a los vehículos del territorio de los Estados Unidos.
* Los vehículos con combustible Flex no están disponibles en todos los estados. En los estados donde estén disponibles, los modelos 4x4 con motor V8 de 5.7L son FFV. FFV usa E85, gasolina o una mezcla de ambas. El millaje estimado variará. Consulta en tu concesionario para informarte acerca de las estaciones más próximas con combustible E85.




