XSE V6 | L | LE | XLE |
---|---|---|---|
All | |||
Aire acondicionado con filtro de aire | No disponible | Estándar | Estándar |
Control automático del clima en una zona con filtro de aire | No disponible | No disponible | Not available | No disponible |
Control automático del clima en dos zonas con filtro de aire y conductos para los asientos traseros | Estándar | No disponible | Disponible como parte de un paquete de opciones | Estándar |
Control automático del clima en dos zonas con filtro de aire, compresor eléctrico y sensor de humedad | No disponible | No disponible | Not available | No disponible |
Control automático del clima en dos zonas con filtro de aire, compresor eléctrico, sensor de humedad y conductos para los asientos traseros | No disponible | No disponible | Not available | No disponible |
Entune™ 3.0 Audio con Connected Navigation Scout® GPS Link App y App Suite. Incluye pantalla táctil de 7 plg., radio AM/FM, capacidad para reproducir MP3/WMA, seis bocinas, Connected Navigation Scout® GPS Link App con mapas móviles y prueba de cortesía de 3 años, Entune™ 3.0 App Suite, Siri® Eyes Free, conexión auxiliar de audio, puerto USB 2.0 con conectividad para iPod,® capacidad para teléfono manos libres, reconocimiento de voz y transmisión de música vía Bluetooth®. El acceso a los servicios de Entune™ 3.0 App Suite no requiere suscripción. Visita toyota.com/espanol/entune para más detalles. | No disponible | Estándar | Estándar |
Entune™ 3.0 Audio Plus con Connected Navigation Scout® GPS Link App y App Suite. Incluye pantalla táctil de 8 plg., sistema de audio AM/FM CD, capacidad para reproducir MP3/WMA, conexión auxiliar de audio, puerto USB 2.0 con conectividad para iPod®, reconocimiento de voz, capacidad para teléfono manos libres y transmisión de música vía Bluetooth®, Connected Navigation Scout® GPS Link App con 3 años de prueba de cortesía, Siri® Eyes Free, HD Radio™, Entune™ 3.0 App Suite, SiriusXM® Satellite Radio con prueba de 3 meses de cortesía de SiriusXM All Access y portadas de álbumes de Gracenote®. Entune™ 3.0 Toyota Connected Services: Safety Connect® con tres años de prueba de cortesía, Service Connect con tres años de prueba de cortesía, Remote Connect con prueba de 3 meses de cortesía, Wi-Fi Connect generado por Verizon con un máximo de 2GB dentro de los primeros seis meses de prueba de cortesía. El acceso a los servicios de Entune™ 3.0 App Suite no requiere suscripción. Visita toyota.com/espanol/entune para más detalles. | No disponible | No disponible | Disponible como parte de un paquete de opciones |
Entune™ 3.0 Audio Plus con JBL® con Clari-Fi™, Connected Navigation Scout® GPS Link App y App Suite . Incluye pantalla táctil de 8 plg., sistema de audio AM/FM CD, capacidad para reproducir MP3/WMA, nueve bocinas en nueve ubicaciones, conexión auxiliar de audio, puerto USB 2.0 con conectividad para iPod®, reconocimiento de voz, capacidad para teléfono manos libres y transmisión de música vía Bluetooth®, Connected Navigation Scout® GPS Link App con 3 años de prueba de cortesía, Siri® Eyes Free, HD Radio,™ Entune™ 3.0 App Suite, SiriusXM® Satellite Radio con período de 3 meses de cortesía de SiriusXM All Access y portadas de álbumes de Gracenote®. Entune™ 3.0 Toyota Connected Services: Safety Connect® con tres años de prueba de cortesía, Service Connect con tres años de prueba de cortesía, Remote Connect con prueba de 3 meses de cortesía, Wi-Fi Connect generado por Verizon con un máximo de 2GB dentro de los primeros seis meses de prueba de cortesía. El acceso a los servicios de Entune™ 3.0 App Suite no requiere suscripción. Visita toyota.com/espanol/entune para más detalles. | Estándar | No disponible | Not available | Disponible como parte de un paquete de opciones |
Entune™ 3.0 Premium Audio con JBL® con Clari-Fi™, Dynamic Navigation y Entune™ 3.0 App Suite. Incluye pantalla táctil de 8 plg., sistema de audio AM/FM CD, capacidad para reproducir MP3/WMA, nueve bocinas en nueve ubicaciones, conexión auxiliar de audio, puerto USB 2.0 con conectividad para iPod,® Dynamic Navigation con 3 años de prueba de cortesía, Dynamic POI Search con 3 años de prueba de cortesía, reconocimiento de voz Dynamic con 3 años de prueba de cortesía, capacidad para teléfono manos libres y transmisión de música vía Bluetooth,® Entune™ 3.0 App Suite, Siri® Eyes Free, HD Radio,™ SiriusXM® Satellite Radio con prueba de 3 meses de cortesía de SiriusXM All Access y portadas de álbumes de Gracenote®. Entune™ 3.0 Toyota Connected Services: Safety Connect® con tres años de prueba de cortesía, Service Connect con tres años de prueba de cortesía, Remote Connect con prueba de seis meses de cortesía, Wi-Fi Connect generado por Verizon con un máximo de 2GB dentro del período de cortesía de 6 meses, Destination Assist Connect con período de seis meses de cortesía. El acceso a los servicios de Entune™ 3.0 App Suite no requiere suscripción. Visita toyota.com/espanol/entune para más detalles. | Disponible como parte de un paquete de opciones | No disponible | Not available |
Recarga Qi para teléfonos móviles compatibles | |||
Cámara retrovisora integrada con guías proyectadas | |||
Cámara retrovisora integrada con guías dinámicas | |||
Pantalla TFT de información múltiple de 4.2 plg. con odómetro, temperatura exterior, economía de combustible e información del viaje, economía actual/promedio de combustible, distancia para terminar tanque, velocidad promedio, distancia de viaje con cronómetro, y mensajes de advertencia | |||
Pantalla TFT de información múltiple de 4.2 plg. con odómetro, temperatura exterior, economía de combustible e información del viaje, economía actual/promedio de combustible, distancia para terminar tanque, velocidad promedio, distancia de viaje con cronómetro, TPMS y mensajes de advertencia | |||
Pantalla TFT de información múltiple de 4.2 plg. con odómetro, temperatura exterior, economía de combustible e información del viaje, economía actual/promedio de combustible, distancia para terminar tanque, velocidad promedio, distancia de viaje con cronómetro, información del sistema híbrido, monitor de energía y mensajes de advertencia | No disponible | No disponible | Not available | No disponible |
Pantalla TFT de información múltiple de 4.2 plg. con odómetro, temperatura exterior, economía de combustible e información del viaje, economía actual/promedio de combustible, distancia para terminar tanque, velocidad promedio, distancia de viaje con cronómetro, información del sistema híbrido, monitor de energía, TPMS y mensajes de advertencia | No disponible | No disponible | Not available | No disponible |
Pantalla TFT de información múltiple de 7 plg. con configuraciones personalizables, odómetro, temperatura exterior, economía de combustible e información del viaje, economía actual/promedio de combustible, distancia para terminar tanque, velocidad promedio, distancia de viaje con cronómetro, | Estándar | No disponible | Not available | Estándar |
Pantalla TFT de información múltiple de 7 plg. con configuraciones personalizables, odómetro, temperatura exterior, economía de combustible e información del viaje, economía actual/promedio de combustible, distancia para terminar tanque, velocidad promedio, información del sistema híbrido, monitor de energía, | No disponible | No disponible | Not available | No disponible |
Asientos delanteros tapizados en tela con bolsillo en el respaldo del asiento del pasajero delantero; ajustable en 6 posiciones para el conductor y pasajero delantero | No disponible | Estándar | Not available | No disponible |
Asientos delanteros tapizados en tela con bolsillo en el respaldo del asiento del pasajero delantero; ajustable eléctricamente en 8 posiciones con soporte lumbar eléctrico para el conductor; ajustable en 6 posiciones para el pasajero delantero | No disponible | No disponible | Estándar | No disponible |
Asientos delanteros con calefacción, tapizados en tela y con bolsillo en el respaldo del asiento del pasajero delantero; ajustable eléctricamente en 8 posiciones con soporte lumbar eléctrico para el conductor; ajustable en 6 posiciones para el pasajero delantero | No disponible | No disponible | Not available | No disponible |
Asientos delanteros en tela deportiva detallada SofTex® y bolsillos en el respaldo; ajustable eléctricamente en 8 posiciones con soporte lumbar eléctrico para el conductor; ajustable en 6 posiciones para el pasajero delantero | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Not available | Not available | No disponible | No disponible |
Asientos delanteros en tela deportiva detallada SofTex® y bolsillos en el respaldo; ajustable eléctricamente en 8 posiciones con soporte lumbar eléctrico para el conductor; ajustable en 6 posiciones para el pasajero delantero | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Not available | Not available | No disponible | No disponible |
Asientos delanteros con calefacción gradual, tapizados en piel con bolsillos en el respaldo; ajustable eléctricamente en 8 posiciones con soporte lumbar eléctrico para el conductor; ajustable eléctricamente en 8 posiciones con soporte lumbar para el pasajero delantero | Estándar | No disponible | Not available | Estándar |
Reposacabezas traseros ajustables | Estándar | No disponible | Not available | Estándar |
Asiento trasero plegable, dividido 60/40 con apoyabrazos central y portavasos | Estándar | No disponible | Estándar | Estándar |
Control Automático de la Velocidad con Radar Dinámico (DRCC) de velocidad completa | Estándar | No disponible | Not available | Estándar |
Control Automático de la Velocidad con Radar Dinámico | No disponible | Estándar | Estándar | No disponible |
Volante de altura y acercamiento ajustables con 3 rayos y controles de audio, pantalla de información múltiple, teléfono manos libres vía Bluetooth®, comando de voz, Control Automático de la Velocidad con Radar Dinámico | No disponible | Estándar | Estándar | No disponible |
Volante de altura y acercamiento ajustables con 3 rayos y controles de: audio, pantalla de información múltiple, teléfono manos libres de Bluetooth®, comando de voz, Control Automático de la Velocidad con Radar Dinámico (DRCC) de Velocidad Completa y Asistente de Manejo en Carril (LDA) | No disponible | No disponible | Not available | No disponible |
Volante de altura y acercamiento ajustables tapizado en piel con 3 rayos y controles de audio, pantalla de información múltiple, teléfono manos libres Bluetooth®, comando de voz, Control Automático de la Velocidad con Radar Dinámico | |||
Volante de altura y acercamiento ajustables tapizado en piel con 3 rayos y controles de: audio, pantalla de información múltiple, teléfono manos libres Bluetooth®, comando de voz, Control Automático de la Velocidad con Radar Dinámico (DRCC) de velocidad completa y Asistente de Manejo en Carril (LDA) | |||
Volante de altura y acercamiento ajustables tapizado en piel con 3 rayos, Paddle Shifters y controles de: audio, pantalla de información múltiple, teléfono manos libres Bluetooth®, comando de voz, Control Automático de la Velocidad con Radar Dinámico (DRCC) de velocidad completa y Asistente de Manejo en Carril (LDA) | |||
Interruptor de 3 modos de manejo (ECO, Normal y Sport) | |||
Interruptor de 4 modos de manejo (EV, ECO, Normal, Sport) | |||
Pantalla de Avisos (HUD) a color de 10 plg. con configuraciones personalizables, velocímetro, navegación, posición de la palanca de cambios, brújula, indicadores TSS-P, audio, teléfono, temperatura exterior y ajuste del brillo | |||
Pantalla de Avisos (HUD) a color de 10 plg. con configuraciones personalizables, velocímetro, navegación, posición de la palanca de cambios, brújula, indicadores TSS-P, audio, teléfono, temperatura exterior, indicador del sistema híbrido y ajuste del brillo | |||
Cámara de vista elevada con escaneo perimetral, vista elevada de 360 grados en manejo normal y reversa, y vista en curva | Disponible como parte de un paquete de opciones | No disponible | Not available | Disponible como parte de un paquete de opciones |
Tapiz de la parte superior de la puerta suave al tacto | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Detalles interiores estilo madera en capas | No disponible | Estándar | Estándar | No disponible |
Detalles interiores de grabado de malla | No disponible | No disponible | Not available | No disponible |
Interior detallado en Tiger Eye Wood | No disponible | No disponible | Not available | Estándar |
Interior detallado en metal texturizado | Estándar | No disponible | Not available | No disponible |
Manijas interiores de las puertas cromadas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Sistema remoto de entrada sin llaves integrado en la llave de función múltiple con cierre/apertura de dos pasos, botón de pánico, apertura del baúl y entrada iluminada a distancia | No disponible | Estándar | Estándar | No disponible |
Sistema de llave inteligente en las puertas delanteras y baúl con botón de arranque, apertura remota sin llave y entrada iluminada a distancia | Estándar | No disponible | Disponible como parte de un paquete de opciones | Estándar |
Ventanas eléctricas con 4 ventanas con subida/bajada automática, sensor de obstáculos y características de retención de energía | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Desempañador de la ventana posterior con temporizador | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Seguros eléctricos en las puertas con cierre automático activado al arrancar el vehículo y sistema para que las llaves no se queden encerradas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Retrovisor de día/noche | No disponible | Estándar | Estándar | No disponible |
Retrovisor con atenuación automática del brillo y brújula | Estándar | No disponible | Disponible como parte de un paquete de opciones | Estándar |
Consola elevada con luces para mapas y compartimiento para lentes (compartimiento no disponible con techo corredizo) | No disponible | Estándar | Estándar | No disponible |
Consola elevada con luces para mapas, compartimiento para lentes, y control remoto universal | No disponible | No disponible | Disponible como parte de un paquete de opciones |
Consola elevada con luces para mapas, control remoto universal HomeLink® (compartimiento para lentes no disponible con techo corredizo panorámico) | Estándar | No disponible | Not available | Disponible como parte de un paquete de opciones |
Consola central con apoyabrazos cubierto y compartimiento de almacenaje | Estándar | Estándar | Estándar |
Guantera iluminada con luz LED | Estándar | Estándar | Estándar |
Un tomacorrientes auxiliar de 12V | Estándar | Estándar | Estándar |
Un puerto USB (1.5A) | No disponible | Estándar | Estándar | No disponible |
Tres puertos USB (uno de 1.5A y dos de 2.1A) | Estándar | No disponible | Not available | Estándar |
Viseras dobles con extensiones deslizables | No disponible | Estándar | |
Viseras dobles con extensiones deslizables y espejos iluminados | Estándar | No disponible | Disponible como parte de un paquete de opciones | Disponible como parte de un paquete de opciones |
Luces LED de lectura para el asiento trasero | Estándar | No disponible | Disponible como parte de un paquete de opciones | Estándar |
Dos portavasos delanteros; dos portabotellas delanteros y dos portabotellas traseros | No disponible | Estándar | Not available | No disponible |
Dos portavasos delanteros y dos traseros; dos portabotellas en la puerta delantera y dos en la posterior | Estándar | No disponible | Estándar | Estándar |
Freno de pedal para estacionar | No disponible | Estándar | Estándar | No disponible |
Freno de Mano Eléctrico (EPB) con aplicación continua de frenos | Estándar | No disponible | Not available | Estándar |
PERSONALIZA | PERSONALIZA | PERSONALIZA | PERSONALIZA |
Toyota se esfuerza por construir vehículos que se adapten al interés de sus clientes, por lo tanto son construidos típicamente con opciones y paquetes populares. No todas las opciones/paquetes están disponibles por separado y algunos pueden no estar disponibles en todas las regiones del país. Si prefieres un vehículo sin opciones u opciones diferentes, contacta a tu concesionario para verificar la disponibilidad actual o la posibilidad de hacer un pedido especial.
Algunos vehículos se muestran con equipo disponible. Los cinturones de seguridad deben ser usados en todo momento. Para más información sobre las especificaciones, los detalles estándar y el equipo disponible en tu área, visita tu dealer Toyota. Es posible que algún equipamiento en particular para un vehículo no esté disponible en tu dealer. Pídele ayuda a tu dealer Toyota para encontrar un vehículo con equipamiento específico.
Todos los datos aquí presentados están basados en la información disponible en el momento de la producción de esta página, están sujetos a cambios sin previo aviso y pertenecen específicamente a los vehículos que se encuentran en los Estados Unidos continentales solamente.